|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2013-11-30 |
0.80 | 1,497 |
0.803 | 1,497 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-29 |
13.79 | 2,410 |
11.871 | 2,070 |
1.922 | 340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-28 |
31.44 | 4,486 |
21.707 | 3,520 |
9.737 | 966 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-27 |
12.83 | 2,324 |
12.752 | 2,299 |
0.075 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-26 |
27.10 | 3,952 |
19.007 | 3,050 |
8.093 | 902 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-25 |
25.97 | 3,148 |
21.048 | 2,487 |
4.925 | 661 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-24 |
0.00 | 4 |
0.000 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-23 |
0.00 | 10 |
0.002 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-22 |
5.61 | 167 |
5.610 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-21 |
8.14 | 647 |
5.020 | 238 |
3.118 | 409 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-20 |
15.78 | 769 |
12.678 | 368 |
3.100 | 401 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-19 |
12.95 | 1,515 |
12.019 | 1,220 |
0.926 | 295 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-18 |
23.24 | 3,241 |
19.714 | 2,754 |
3.527 | 487 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-17 |
0.00 | 11 |
0.001 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-16 |
0.00 | 6 |
0.001 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-15 |
6.31 | 429 |
6.030 | 374 |
0.284 | 55 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-14 |
11.69 | 1,087 |
6.066 | 300 |
5.622 | 787 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-13 |
8.09 | 599 |
3.736 | 172 |
4.354 | 427 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-12 |
38.68 | 6,130 |
32.176 | 5,321 |
6.500 | 809 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-11 |
1.27 | 85 |
1.274 | 85 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-10 |
0.94 | 59 |
0.936 | 59 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-09 |
7.40 | 691 |
6.313 | 638 |
1.087 | 53 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-08 |
11.09 | 1,054 |
5.694 | 422 |
5.393 | 632 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-07 |
5.93 | 637 |
2.992 | 228 |
2.935 | 409 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-06 |
29.61 | 4,750 |
23.392 | 3,826 |
6.220 | 924 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-05 |
3.24 | 149 |
3.242 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-04 |
5.21 | 463 |
2.245 | 60 |
2.963 | 403 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-03 |
0.00 | 5 |
0.001 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-02 |
0.00 | 5 |
0.001 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2013-11-01 |
6.95 | 2,434 |
6.949 | 2,434 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |