|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2016-08-31 |
3.21 | 4,352 |
3.210 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-30 |
5.95 | 4,414 |
5.947 | 4,414 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-29 |
0.38 | 4,352 |
0.382 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-28 |
0.38 | 4,353 |
0.382 | 4,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-27 |
0.38 | 4,331 |
0.380 | 4,331 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-26 |
0.38 | 4,348 |
0.382 | 4,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-25 |
0.38 | 4,345 |
0.381 | 4,345 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-24 |
0.38 | 4,343 |
0.381 | 4,343 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-23 |
0.38 | 4,344 |
0.381 | 4,344 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-22 |
0.37 | 4,213 |
0.372 | 4,213 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-21 |
0.13 | 1,455 |
0.130 | 1,455 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-20 |
2.82 | 4,367 |
2.824 | 4,367 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-19 |
0.38 | 4,324 |
0.379 | 4,324 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-18 |
0.38 | 4,330 |
0.380 | 4,330 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-17 |
5.24 | 4,444 |
5.236 | 4,444 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-16 |
0.38 | 4,329 |
0.380 | 4,329 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-15 |
0.43 | 4,354 |
0.429 | 4,354 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-14 |
19.10 | 4,500 |
19.096 | 4,500 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-13 |
0.38 | 4,340 |
0.380 | 4,340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-12 |
25.06 | 4,477 |
25.056 | 4,477 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-11 |
0.38 | 4,343 |
0.381 | 4,343 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-10 |
0.38 | 4,349 |
0.381 | 4,349 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-09 |
0.38 | 4,352 |
0.382 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-08 |
0.38 | 4,344 |
0.381 | 4,344 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-07 |
4.45 | 4,377 |
4.447 | 4,377 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-06 |
0.38 | 4,351 |
0.382 | 4,351 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-05 |
0.38 | 4,343 |
0.381 | 4,343 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-04 |
0.38 | 4,355 |
0.383 | 4,355 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-03 |
0.38 | 4,352 |
0.382 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-02 |
0.38 | 4,359 |
0.383 | 4,359 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-08-01 |
0.38 | 4,336 |
0.380 | 4,336 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |