|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2016-07-31 |
0.38 | 4,350 |
0.381 | 4,350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-30 |
0.38 | 4,346 |
0.382 | 4,346 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-29 |
0.38 | 4,340 |
0.381 | 4,340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-28 |
0.38 | 4,353 |
0.381 | 4,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-27 |
0.38 | 4,333 |
0.380 | 4,333 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-26 |
0.38 | 4,353 |
0.382 | 4,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-25 |
0.38 | 4,351 |
0.380 | 4,351 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-24 |
0.38 | 4,352 |
0.381 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-23 |
0.38 | 4,337 |
0.380 | 4,337 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-22 |
0.38 | 4,345 |
0.381 | 4,345 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-21 |
0.38 | 4,344 |
0.381 | 4,344 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-20 |
0.38 | 4,362 |
0.383 | 4,362 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-19 |
0.38 | 4,353 |
0.382 | 4,353 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-18 |
0.38 | 4,348 |
0.382 | 4,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-17 |
0.38 | 4,362 |
0.383 | 4,362 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-16 |
0.38 | 4,354 |
0.381 | 4,354 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-15 |
0.38 | 4,341 |
0.380 | 4,341 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-14 |
0.38 | 4,344 |
0.381 | 4,344 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-13 |
0.38 | 4,352 |
0.382 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-12 |
0.38 | 4,360 |
0.383 | 4,360 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-11 |
0.40 | 4,356 |
0.399 | 4,356 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-10 |
0.38 | 4,348 |
0.381 | 4,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-09 |
6.88 | 4,364 |
6.881 | 4,364 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-08 |
0.38 | 4,345 |
0.380 | 4,345 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-07 |
0.38 | 4,357 |
0.382 | 4,357 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-06 |
0.38 | 4,348 |
0.382 | 4,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-05 |
0.38 | 4,355 |
0.382 | 4,355 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-04 |
0.38 | 4,351 |
0.381 | 4,351 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-03 |
0.38 | 4,357 |
0.383 | 4,357 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-02 |
0.38 | 4,356 |
0.382 | 4,356 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-07-01 |
0.38 | 4,350 |
0.383 | 4,350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |