|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2014-04-30 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-29 |
0.00 | 1,452 |
0.001 | 1,452 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-28 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-27 |
0.00 | 1,449 |
0.000 | 1,449 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-26 |
0.00 | 1,446 |
0.000 | 1,446 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-25 |
0.01 | 1,454 |
0.009 | 1,454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-24 |
0.00 | 1,446 |
0.000 | 1,446 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-23 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-22 |
0.00 | 1,444 |
0.000 | 1,444 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-21 |
0.69 | 1,551 |
0.690 | 1,551 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-20 |
0.00 | 1,462 |
0.002 | 1,462 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-19 |
0.00 | 1,454 |
0.001 | 1,454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-18 |
0.10 | 1,467 |
0.101 | 1,467 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-17 |
2.85 | 1,749 |
2.757 | 1,743 |
0.096 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-16 |
12.06 | 2,434 |
12.064 | 2,434 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-15 |
1.87 | 1,511 |
1.871 | 1,511 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-14 |
0.00 | 1,450 |
0.000 | 1,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-13 |
0.01 | 1,487 |
0.008 | 1,487 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-12 |
0.01 | 1,450 |
0.008 | 1,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-11 |
0.01 | 1,460 |
0.010 | 1,460 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-10 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-09 |
0.00 | 1,456 |
0.002 | 1,456 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-08 |
0.00 | 1,445 |
0.000 | 1,445 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-07 |
1.85 | 1,523 |
1.849 | 1,523 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-06 |
0.00 | 1,455 |
0.002 | 1,455 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-05 |
0.00 | 1,461 |
0.002 | 1,461 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-04 |
0.04 | 1,473 |
0.042 | 1,473 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-03 |
17.16 | 2,583 |
17.160 | 2,583 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-02 |
2.43 | 1,644 |
1.520 | 1,623 |
0.912 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-01 |
0.00 | 1,454 |
0.001 | 1,454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |