|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2014-03-31 |
0.00 | 1,456 |
0.001 | 1,456 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-30 |
0.00 | 1,445 |
0.000 | 1,445 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-29 |
1.53 | 1,498 |
1.526 | 1,498 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-28 |
1.53 | 1,487 |
1.526 | 1,487 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-27 |
2.34 | 1,594 |
2.336 | 1,594 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-26 |
1.53 | 1,487 |
1.526 | 1,487 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-25 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-24 |
0.00 | 1,446 |
0.000 | 1,446 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-23 |
0.00 | 1,451 |
0.001 | 1,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-22 |
0.00 | 1,446 |
0.000 | 1,446 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-21 |
5.55 | 3,066 |
5.547 | 3,066 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-20 |
6.90 | 3,297 |
6.898 | 3,297 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-19 |
1.65 | 2,831 |
1.646 | 2,831 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-18 |
0.57 | 1,902 |
0.567 | 1,902 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-17 |
0.01 | 1,451 |
0.007 | 1,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-16 |
3.59 | 1,592 |
3.594 | 1,592 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-15 |
0.00 | 1,451 |
0.001 | 1,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-14 |
0.00 | 1,445 |
0.000 | 1,445 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-13 |
2.02 | 1,537 |
2.023 | 1,537 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-12 |
1.93 | 1,535 |
1.932 | 1,535 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-11 |
0.14 | 1,567 |
0.135 | 1,567 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-10 |
0.49 | 1,563 |
0.486 | 1,563 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-09 |
0.00 | 1,387 |
0.001 | 1,387 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-08 |
0.00 | 1,450 |
0.001 | 1,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-07 |
1.70 | 1,501 |
1.703 | 1,501 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-06 |
0.00 | 1,454 |
0.001 | 1,454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-05 |
4.59 | 2,191 |
4.588 | 2,191 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-04 |
2.08 | 1,537 |
2.078 | 1,537 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-03 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-02 |
0.00 | 1,447 |
0.000 | 1,447 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-01 |
0.00 | 1,454 |
0.002 | 1,454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |